投票说明:
1.候选集体和个人按单位序列为序,共计41个,其中18个候选集体,23名候选个人。
2.请在选择的候选集体或个人右侧的空格内打“√”,不选择的不要做任何标记,否则视为废票。
3.必须投满10个集体或个人,原则上团队不超过5个,其中含外籍团队1个(外籍人员比例60%以上)或员工1人,多投或少投均为废票。
4.线下投票需为《中国铁道建筑报》刊印的选票原件,复印无效,各二级单位汇总本单位选票原件,11月29日前邮寄至党委工作部王登学处,联系电话:010-52688239。未在截止时间前报送、反馈的,按弃权以零票计票。
| 序号 | 单位 | 候选人 | 选择 | 序号 | 单位 | 候选人 | 选择 | |
| 1 | 中国土木 | 白 杨 | 22 | 中铁建设 | 谭学彪 | |||
| 2 | 中国土木 | 赵亚松 | 23 | 中铁建设 | 李双来 | |||
| 3 | 中铁十一局 | 汉江重工高铁大型运架装备 研发团队 | 24 | 电气化局 | 储文平 | |||
| 4 | 中铁十二局 | 刘军华 | 25 | 电气化局 | 曹 光 | |||
| 5 | 中铁十二局 | 建筑安装工程公司华北公司团队 | 26 | 港航局 | 王耀武 | |||
| 6 | 中国土木、中国铁建大桥局联合申报 | 澳门大桥项目联营体创新团队 | 27 | 中铁地产 | 周 斌 | |||
| 7 | 中国铁建大桥局 | 中国铁建大桥局 特种桥梁科研建造团队 | 28 | 铁一院 | 李凌志 | |||
| 8 | 中铁十四局 | 大盾构智能掘进团队 | 29 | 铁四院 | 郑 洪 | |||
| 9 | 中铁十五局 | 李建旺 | 30 | 铁五院 | 西藏公路项目团队 | |||
| 10 | 中铁十五局 | 上海智慧交通科技有限公司 | 31 | 铁五院 | 新疆阿拉尔民用机场设计项目组 | |||
| 11 | 中铁十六局 | 铁运工程有限公司 锡北铁路运营指挥部 | 32 | 上海院 | 上海先行建设监理有限公司CZXZJL-12标项目部 | |||
| 12 | 中铁十七局 | 王正伟 | 33 | 铁建重工 | 铁建重工大直径盾构机 主轴承专项研发团队 | |||
| 13 | 中铁十八局 | 周 霖 | 34 | 铁建国际 | 铁建国际中东区域公司卡塔尔 卢塞尔体育场项目外籍团队 | |||
| 14 | 中铁十九局 | 李绍杰 | 35 | 铁建投资 | 武汉轨道交通12号线联合体 施工总承包部地铁建设团队 | |||
| 15 | 中铁二十局 | 吕鹏涛 | 36 | 中铁城建 | 胡明文创新工作室 | |||
| 16 | 中铁二十局 | 中铁建城建交通发展有限公司管理团队 | 37 | 中铁城建 | 张 蒙 | |||
| 17 | 中铁二十二局 | 职小强 | 38 | 铁建发展 | 诚合瑞正风险管理咨询有限公司 | |||
| 18 | 中铁二十二局 | 既有线施工团队 | 39 | 铁建发展 | 朱昌坤 | |||
| 19 | 中铁二十四局 | “沪藏绿色小镇”志愿服务团队 | 40 | 铁建交运 | 宗长春 | |||
| 20 | 中铁二十四局 | 江小进 | 41 | 铁建装备 | 杨治能 | |||
| 21 | 中铁二十五局 | 邓桂芳 |

上一版



语音读报
放大
缩小
全文复制
上一篇